Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 1,80 |
MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 30,00 |
MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 25,00 |
Вага (кг) | 9,60 |
Вага ящ. | 9,500 |
Вбудований термозахист | Да |
Висота (мм) | 150 |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Довжина (мм) | 620 |
Довжина кабелю (м) | 10,00 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 96 |
Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,90 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас термостійкості | B |
Комплектація | Пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
Країна бренду | Чехія |
Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
Максимальний напір (м) | 95 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 40 |
Матеріал для корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь |
Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Об'єм ящ. | 0,016 |
Од. в упак. | 1 |
Потужність, Вт | 370 |
Потужність (кВт) | 0,37 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
Продуктивність (л/хв) | 30,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,80 |
Р1 Потужність (Вт) | 620 |
Р2 Потужність (Вт) | 370 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Тип | Шнековий |
Торгова марка | KOER |
Паковання | Картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Ширина (мм) | 150 |
Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 450 ₴