Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,70 |
MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 45,00 |
MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 25,00 |
Вага (кг) | 12,10 |
Вага ящ. | 12,000 |
Вбудований термозахист | Да |
Висота (мм) | 180 |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Довжина (мм) | 1350 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 76 |
Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас термостійкості | B |
Комплектація | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт управління |
Країна бренду | Чехія |
Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
Максимальний напір (м) | 89 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
Матеріал для корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал оголовка | Латунь |
Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Об'єм ящ. | 0,028 |
Од. в упак. | 1 |
Потужність, Вт | 550 |
Потужність (кВт) | 0,55 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
Продуктивність (л/хв) | 45,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,70 |
Р1 Потужність (Вт) | 950 |
Р2 Потужність (Вт) | 550 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Тип | Відцентровий |
Торгова марка | KOER |
Паковання | Тубус і картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Ширина (мм) | 100 |
Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 460 ₴