Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Конструктивні особливості | |
Матеріал корпусу | Чавун |
Користувацькі характеристики | |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 14,00 |
Вага (кг) | 11,10 |
Вага ящ. | 23,000 |
Висота (мм) | 210 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Глибина всмоктування (м) | 9,00 |
Довжина (мм) | 415 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас термостійкості | F |
Колекція | JET-60 |
Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
Країна бренду | Чехія |
Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Максимальний напір (м) | 30 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Об'єм ящ. | 0,038 |
Од. в упак. | 2 |
Потужність, Вт | 600 |
Потужність (кВт) | 0,60 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 415 |
Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
Споживна потужність (кВт/г) | 0,37 |
Тип | Відцентровий |
Торгова марка | KOER |
Частота струму (Гц) | 50 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Ширина (мм) | 180 |
Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 210 ₴