Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Koer |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 4,50 |
MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 75,00 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 25,00 |
Вага (кг) | 23,35 |
Вага ящ. | 23,500 |
Вбудований термозахист | Да |
Висота (мм) | 555 |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Глибина всмоктування (м) | 9,00 |
Довжина (мм) | 500 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
Клас термостійкості | F |
Комплектація | Поглинач вологи, інструкція, гарантійний талон |
Країна бренду | Чехія |
Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Максимальний напір (м) | 45 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 200 |
Матеріал для корпусу | Чугун |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Об'єм ящ. | 0,142 |
Од. в упак. | 1 |
Потужність, Вт | 1100 |
Потужність (кВт) | 1,10 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
Продуктивність (л/хв) | 75,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 4,50 |
Р1 Потужність (Вт) | 1550 |
Р2 Потужність (Вт) | 1100 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Тип | Відцентровий |
Торгова марка | KOER |
Паковання | Картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Швидкість (об/хв) | 2900 |
Ширина (мм) | 320 |
Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 540 ₴